هزینه کلینیک ما
قیمت خدمات دندانپزشکی
این نمودار به عنوان مثال برای مقاصد مقایسه است. هزینه های در معرض تغییر هستند. هزینه کل مراقبت از بیمار در هر بیمار متفاوت خواهد بود و ارائه دهنده شما به بهترین روش برای نیازهای شما توصیه خواهد کرد.
انواع درمان | واحد | قیمت (تومان) | # بازدیدکنندگان |
---|---|---|---|
معاینه عمومی / مشاوره عمومی / برنامه درمانی | ویزیت | رایگان | 1 |
برنامه مشاوره و درمان تخصصی | ویزیت | 15 - 25 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (عادی) | U&L | 25 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (متوسط) | U&L | 30 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (سنگین) | U&L | 35 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک ارشد (عادی) | U&L | 35 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک ارشد (متوسط) | U&L | 40 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک ارشد (سنگین) | U&L | 45 | 1 |
تمیز کردن با ربع L.A | Quarter | 30 | 1 |
انواع درمان | واحد | قیمت (تومان) | # بازدیدکنندگان |
---|---|---|---|
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک ارشد (عادی) | U&L | 35 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک ارشد (متوسط) | U&L | 40 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک ارشد (سنگین) | U&L | 45 | 1 |
تمیز کردن با ربع L.A | Quarter | 30 | 1 |
معاینه عمومی / مشاوره عمومی / برنامه درمانی | ویزیت | رایگان | 1 |
برنامه مشاوره و درمان تخصصی | ویزیت | 15 - 25 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (عادی) | U&L | 25 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (متوسط) | U&L | 30 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (سنگین) | U&L | 35 | 1 |
انواع درمان | واحد | قیمت (تومان) | # بازدیدکنندگان |
---|---|---|---|
تمیز کردن با ربع L.A | Quarter | 30 | 1 |
معاینه عمومی / مشاوره عمومی / برنامه درمانی | ویزیت | رایگان | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک ارشد (عادی) | U&L | 35 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک ارشد (متوسط) | U&L | 40 | 1 |
برنامه مشاوره و درمان تخصصی | ویزیت | 15 - 25 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (عادی) | U&L | 25 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (متوسط) | U&L | 30 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (سنگین) | U&L | 35 | 1 |
انواع درمان | واحد | قیمت (تومان) | # بازدیدکنندگان |
---|---|---|---|
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (عادی) | U&L | 25 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (متوسط) | U&L | 30 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (سنگین) | U&L | 35 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک ارشد (سنگین) | U&L | 45 | 1 |
تمیز کردن با ربع L.A | Quarter | 30 | 1 |
معاینه عمومی / مشاوره عمومی / برنامه درمانی | ویزیت | رایگان | 1 |
برنامه مشاوره و درمان تخصصی | ویزیت | 15 - 25 | 1 |
انواع درمان | واحد | قیمت (تومان) | # بازدیدکنندگان |
---|---|---|---|
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (عادی) | U&L | 25 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (متوسط) | U&L | 30 | 1 |
تمیز کردن با ربع L.A | Quarter | 30 | 1 |
معاینه عمومی / مشاوره عمومی / برنامه درمانی | ویزیت | رایگان | 1 |
برنامه مشاوره و درمان تخصصی | ویزیت | 15 - 25 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (سنگین) | U&L | 35 | 1 |
انواع درمان | واحد | قیمت (تومان) | # بازدیدکنندگان |
---|---|---|---|
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک ارشد (متوسط) | U&L | 40 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک ارشد (سنگین) | U&L | 45 | 1 |
تمیز کردن با ربع L.A | Quarter | 30 | 1 |
معاینه عمومی / مشاوره عمومی / برنامه درمانی | ویزیت | رایگان | 1 |
برنامه مشاوره و درمان تخصصی | ویزیت | 15 - 25 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک ارشد (عادی) | U&L | 35 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (عادی) | U&L | 25 | 1 |
انواع درمان | واحد | قیمت (تومان) | # بازدیدکنندگان |
---|---|---|---|
برنامه مشاوره و درمان تخصصی | ویزیت | 15 - 25 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (عادی) | U&L | 25 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (متوسط) | U&L | 30 | 1 |
تمیز کردن و جلا دادن با دندانپزشک عمومی (سنگین) | U&L | 35 | 1 |
تمامی قیمت ها به تومان هستند*
برای مشتریان عزیز ما
پیشنهادهای ویژه



